チャート一覧

コード 銘柄名 基準値 損切りライン PER
9044 南海電気鉄道 427 424 28
2053 中部飼料 1079 1068 23
6406 フジテック 760 758 38
2264 森永乳業 419 416 14
2414 塩見ホールディングス 411 407 8
8016 オンワード樫山 2090 2060 36
9119 飯野海運 1170 1151 24
5931 川田工業 326 322 1012
2202 明治製菓 608 603 -28
9503 関西電力 2660 2625 35
4502 武田薬品工業 6820 6750 21

子供の名前が決まりませんww