チャート一覧1

チャート一覧2

コード 銘柄名 基準値 損切りライン PER
5812 日立電線 641 637 48.89
2702 日本マクドナルドホールディング 1854 1853 4030.43
9301 三菱倉庫 1751 1744 -175.73
8595 ジャフコ 8070 8030 129.92
7259 アイシン精機 4470 4450 28.2
4325 バンダイビジュアル 476000 471000 27.41
1766 東建コーポレーション 8000 7940 27.95
1970 日立プラント 812 802 51.7
8878 日本綜合地所 2290 2270 18.47
5191 東海ゴム工業 1842 1840 18.63
2322 NECフィールディング 1945 1934 25.09
8113 ユニ・チャーム 6120 6080 25.47
8692 だいこう証券ビジネス 2650 2610 63.51
7740 タムロン 2145 2120 18.13
8173 上新電機 905 891 28.5
1942 関電工 835 827 28.38
9009 京成電鉄 782 773 20.46
2685 ポイント 8340 8170 39.68
5352 黒崎播磨 659 647 38.87
7202 いすゞ自動車 435 432 7.89

チャート一覧1

チャート一覧2

コード 銘柄名 基準値 損切りライン PER
9304 澁澤倉庫 655 652 78.54
5660 神鋼鋼線工業 277 275 31.33
6724 セイコーエプソン 3350 3340 11.74
6728 アルバック 4500 4490 26.74
7911 凸版印刷 1544 1534 25.79
8345 岩手銀行 7940 7900 17.66
6480 日本トムソン 1373 1367 26.59
9432 日本電信電話 503000 502000 10.92
5201 旭硝子 1667 1655 32.36
6702 富士通 972 966 62.91
1802 大林組 889 886 25.77
8875 東栄住宅 2405 2385 16.6
6976 太陽誘電 1907 1896 -289.36
9741 日立情報システムズ 2660 2650 24.21
8276 平和堂 2355 2315 60.37
5345 日本セラテック 559000 556000 36.51
6844 新電元工業 751 746 50.71
6924 岩崎電気 381 379 19.51
6925 ウシオ電機 2750 2720 27.66
7251 ケーヒン 3040 3000 20.51
3201 日本毛織 1098 1097 24.52


このブログ無茶苦茶おもろいです。イラストが秀逸。

僕と株と樹海の日々・・・

押し目サイン銘柄毎回30件くらいヒットするんですけど、

多すぎますか?

もうチョイ絞り込んだほうがいいですかねぇ。。?


チャート一覧1

チャート一覧2

チャート一覧3

コード 銘柄名 基準値 損切りライン PER
8915 タクトホーム 116000 115000 11
8572 アコム 7140 7090 13
1801 大成建設 532 524 29
4045 東亞合成 527 525 11
4186 東京応化工業 3580 3560 33
1964 中外炉工業 568 561 26
5987 オーネックス 1540 1522 18
6481 THK 3670 3610 27
9719 住商情報システム 2330 2325 34
4205 日本ゼオン 1489 1473 50
3351 TRNコーポレーション 300000 298000 8
9755 応用地質 1444 1434 47
1833 奥村組 633 626 35
9761 東海リース 300 297 -2
8933 NTT都市開発 986000 970000 85
8083 サンテレホン 1111 1101 27
4290 プレステージ・インターナショナ 303000 300000 36
4185 JSR 3390 3340 33
4095 日本パーカライジング 1967 1950 24
5301 東海カーボン 719 711 28
8806 ダイビル 1412 1391 42
8903 サンウッド 304000 299000 31
1893 五洋建設 236 232 40
3941 レンゴー 929 918 21
4684 オービック 23670 23220 29
8355 静岡銀行 1190 1175 24


◆退院しました◆

前記事のコメントに書いてましたが、一昨日急性腸炎ということで緊急入院させられてました。

(゜Д゜;)

で、昨日鬼のような快復力&退院の懇願で許可を頂き退院してきました。

やはり家族とはなれて病室で1人でぽつねんと寝るのは寂しいものでした。

ただ入院した病院というのが嫁様の関係先だったので非常に恥ずかしいかったっす。

入れ替わりたちかわり医者看護婦が入ってきてろくに俺の症状を聞かず「子供産まれましたかっ?」

などと聞いてきやがるのだ。俺は腹痛くて唸ってるっちゅーのww

もし入院翌日に検査結果が思わしくなくて手術となれば

全身麻酔&全裸でバアアアーーンと手術台に大の字に乗せられる&お毛毛剃られる&おしっこの管取り付け予定だっただけに冷や汗物でしたわwwwそんなことやられた日にゃPTSDになってしまいます罠。

しかしまぁとりあえず無事退院。

ヨカッタヨカッタ。



チャート一覧1

チャート一覧2

チャート一覧3

コード 銘柄名 基準値 損切りライン PER
1921 巴コーポレーション 613 609 5
1518 三井松島産業 222 220 19
7463 アドヴァン 2200 2170 28
9448 インボイス 5700 5660 59
2702 日本マクドナルドホールディング 1859 1856 4091
5976 ネツレン 1406 1396 28
9650 テクモ 953 940 38
8073 T・ZONEホールディングス 3700 3630 41
8914 エリアリンク 340000 334000 69
7516 コーナン商事 1608 1594 18
8692 だいこう証券ビジネス 2800 2770 65
6728 アルバック 4850 4810 29
8757 日新火災海上保険 558 551 33
2664 カワチ薬品 4650 4590 16
5771 三菱伸銅 498 494 48
9717 ジャステック 2620 2570 21
8878 日本綜合地所 2395 2370 19
1916 日成ビルド工業 268 264 -7
6349 小森コーポレーション 2755 2695 32
4667 アイサンテクノロジー 417 407 -8
6425 アルゼ 2600 2580 205
6975 NEOMAX 3560 3490 81
9065 山九 691 668 47
4282 イーピーエス 405000 402000 30
1889 佐伯建設工業 200 197 112


今日は雨。

満開の桜散っちゃうのかぁぁぁ!!


チャート一覧

コード 銘柄名 基準値 損切りライン PER
9044 南海電気鉄道 427 424 28
2053 中部飼料 1079 1068 23
6406 フジテック 760 758 38
2264 森永乳業 419 416 14
2414 塩見ホールディングス 411 407 8
8016 オンワード樫山 2090 2060 36
9119 飯野海運 1170 1151 24
5931 川田工業 326 322 1012
2202 明治製菓 608 603 -28
9503 関西電力 2660 2625 35
4502 武田薬品工業 6820 6750 21

子供の名前が決まりませんww